Money Free
依 4% 法則與逐年現金流,估算你還需幾年
預計財富自由
17 年後
| 可動用資產 | $17,930,301 |
|---|---|
| 被動收入(提領) | $717,212 |
| 當年生活費 | $658,937 |
| 勞退餘額(不計入) | $1,377,770 |
| 年 | 可動用資產 | 4% 被動收入 | 當年生活費 | 勞退(參考) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,619,080 | $64,763 | $480,000 | $153,920 |
| 5 | $3,783,339 | $151,334 | $519,567 | $392,048 |
| 10 | $7,938,273 | $317,531 | $573,644 | $747,369 |
| 15 | $14,437,063 | $577,483 | $633,350 | $1,179,672 |
| 16 | $16,109,490 | $644,380 | $646,017 | $1,276,779 |
| 17 | $17,930,301 | $717,212 | $658,937 | $1,377,770 |
勞退僅供參考,不計入財富自由判斷。負結餘優先扣現金,不強制賣股。詳見 docs/fire-model.md。